チームの対戦成績 「」 - MEGA BIG
の勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
| チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| イングランド | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
| ウルグアイ | 2回 | 0回 | 2回 | 100% |
| スイス | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
| イラク | 1回 | 0回 | 4回 | 100% |
| メキシコ | 1回 | 0回 | 1回 | 100% |
| 北マケドニア | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 日本 | 5回 | 0回 | 6回 | 100% |
| シリア | 1回 | 0回 | 2回 | 100% |
| FC大阪 | 2回 | 0回 | 3回 | 100% |
| 栃木C | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 韓国 | 3回 | 0回 | 7回 | 100% |
| オマーン | 1回 | 0回 | 7回 | 100% |
| アメリカ | 1回 | 0回 | 1回 | 100% |
| ベルギー | 1回 | 0回 | 1回 | 100% |
| チュニジア | 1回 | 0回 | 0回 | 100% |
| オランダ | 2回 | 0回 | 0回 | 100% |
| 富山 | 5回 | 1回 | 4回 | 83% |
| 川崎 | 50回 | 10回 | 17回 | 83% |
| アーセナル | 21回 | 5回 | 16回 | 81% |
| バイヤー レヴァークーゼン | 25回 | 6回 | 13回 | 81% |
| カールスルーエ | 4回 | 1回 | 2回 | 80% |
| 八戸 | 4回 | 1回 | 2回 | 80% |
| ハンブルガー | 4回 | 1回 | 2回 | 80% |
| バイエルン ミュンヘン | 23回 | 6回 | 7回 | 79% |
| ボルシア ドルトムント | 23回 | 6回 | 14回 | 79% |
| リヴァプール | 18回 | 5回 | 16回 | 78% |
| ブラジル | 3回 | 1回 | 2回 | 75% |
| アルゼンチン | 3回 | 1回 | 1回 | 75% |
| マンチェスター シティ | 14回 | 5回 | 9回 | 74% |
| サンダーランド | 5回 | 2回 | 6回 | 71% |
| アイントラハト フランクフルト | 19回 | 8回 | 12回 | 70% |
| ノッティンガム フォレスト | 9回 | 4回 | 3回 | 69% |
| ポルトガル | 2回 | 1回 | 0回 | 67% |
| 今治 | 2回 | 1回 | 3回 | 67% |
| ザンクト パウリ | 10回 | 5回 | 5回 | 67% |
| オックスフォードユナイテッド | 2回 | 1回 | 2回 | 67% |
| 岐阜 | 2回 | 1回 | 3回 | 67% |
| 横浜FM | 34回 | 18回 | 19回 | 65% |
| 町田 | 45回 | 25回 | 23回 | 64% |
| 山形 | 48回 | 28回 | 21回 | 63% |
| バーンリーFC | 10回 | 6回 | 11回 | 63% |
| ブライトンアンドホーヴアルビオ | 10回 | 6回 | 19回 | 63% |
| ブリストル シティー | 5回 | 3回 | 7回 | 63% |
| 横浜M | 34回 | 21回 | 22回 | 62% |
| 東京V | 37回 | 23回 | 32回 | 62% |
| ミドルスブラ | 8回 | 5回 | 4回 | 62% |
| コヴェントリー シティ | 8回 | 5回 | 8回 | 62% |
| ウルヴァーハンプトン ワンダラ | 8回 | 5回 | 9回 | 62% |
| 広島 | 70回 | 45回 | 55回 | 61% |
| RBライプツィヒ | 17回 | 11回 | 14回 | 61% |
| 名古屋 | 74回 | 48回 | 48回 | 61% |
| 鹿島 | 73回 | 48回 | 47回 | 60% |
| 岡山 | 41回 | 27回 | 33回 | 60% |
| 鳥取 | 3回 | 2回 | 3回 | 60% |
| カーディフ シティ | 3回 | 2回 | 7回 | 60% |
| グロイター フュルト | 3回 | 2回 | 4回 | 60% |
| 甲府 | 31回 | 21回 | 30回 | 60% |
| VfLヴォルフスブルク | 16回 | 11回 | 14回 | 59% |
| シェフィールド ユナイテッド | 10回 | 7回 | 4回 | 59% |
| F東京 | 40回 | 28回 | 21回 | 59% |
| 千葉 | 27回 | 19回 | 23回 | 59% |
| 神戸 | 66回 | 47回 | 43回 | 58% |
| 長崎 | 32回 | 23回 | 23回 | 58% |
| 川崎F | 26回 | 19回 | 28回 | 58% |
| C大阪 | 67回 | 50回 | 47回 | 57% |
| ニューカッスル ユナイテッド | 8回 | 6回 | 9回 | 57% |
| 福岡 | 65回 | 49回 | 48回 | 57% |
| マンチェスター ユナイテッド | 9回 | 7回 | 6回 | 56% |
| ブレントフォード | 9回 | 7回 | 7回 | 56% |
| スウォンジー シティ | 6回 | 5回 | 6回 | 55% |
| ヴェルダー ブレーメン | 13回 | 11回 | 8回 | 54% |
| 新潟 | 42回 | 36回 | 49回 | 54% |
| アストン ヴィラ | 8回 | 7回 | 13回 | 53% |
| トテナム ホットスパー | 9回 | 8回 | 7回 | 53% |
| レスター シティ | 10回 | 9回 | 7回 | 53% |
| ボーフム | 13回 | 12回 | 9回 | 52% |
| FSVマインツ05 | 15回 | 14回 | 9回 | 52% |
| SCフライブルク | 16回 | 15回 | 10回 | 52% |
| 水戸 | 27回 | 26回 | 24回 | 51% |
| 浦和 | 55回 | 53回 | 51回 | 51% |
| ペルー | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
| レディング | 3回 | 3回 | 3回 | 50% |
| チェルシー | 6回 | 6回 | 8回 | 50% |
| ザントハウゼン | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
| ベトナム | 1回 | 1回 | 5回 | 50% |
| カメルーン | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| ハンザ ロシュトック | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
| シェフィールド ウェンズデイ | 3回 | 3回 | 3回 | 50% |
| ミルウォール | 3回 | 3回 | 8回 | 50% |
| ヴュルツブルガー キッカーズ | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| フランス | 1回 | 1回 | 0回 | 50% |
| パラグアイ | 1回 | 1回 | 1回 | 50% |
| 磐田 | 41回 | 41回 | 33回 | 50% |
| イプスウィッチ タウン | 2回 | 2回 | 5回 | 50% |
| ウェストブロムウィッチアルビオ | 6回 | 6回 | 4回 | 50% |
| ルートン タウン | 6回 | 6回 | 6回 | 50% |
| バーンズリー | 1回 | 1回 | 2回 | 50% |
| プレストン ノースエンド | 5回 | 5回 | 4回 | 50% |
| ウニオン ベルリン | 15回 | 16回 | 11回 | 48% |
| G大阪 | 57回 | 61回 | 42回 | 48% |
| 秋田 | 31回 | 34回 | 29回 | 48% |
| ウェストハム ユナイテッド | 9回 | 10回 | 7回 | 47% |
| 柏 | 53回 | 59回 | 54回 | 47% |
| 徳島 | 33回 | 39回 | 42回 | 46% |
| 京都 | 48回 | 57回 | 39回 | 46% |
| AFCボーンマウス | 5回 | 6回 | 8回 | 45% |
| FC東京 | 26回 | 32回 | 20回 | 45% |
| 1.FCケルン | 8回 | 10回 | 11回 | 44% |
| 琉球 | 16回 | 20回 | 18回 | 44% |
| ビーレフェルト | 4回 | 5回 | 6回 | 44% |
| 鳥栖 | 47回 | 60回 | 50回 | 44% |
| シュツットガルト | 13回 | 17回 | 11回 | 43% |
| 清水 | 41回 | 54回 | 41回 | 43% |
| リーズ ユナイテッド | 6回 | 8回 | 10回 | 43% |
| バーミンガム シティ | 3回 | 4回 | 7回 | 43% |
| 札幌 | 50回 | 67回 | 53回 | 43% |
| 大分 | 33回 | 45回 | 34回 | 42% |
| 横浜FC | 19回 | 26回 | 10回 | 42% |
| フラム | 5回 | 7回 | 12回 | 42% |
| 仙台 | 34回 | 48回 | 39回 | 41% |
| 藤枝 | 8回 | 12回 | 8回 | 40% |
| 松本 | 13回 | 20回 | 9回 | 39% |
| クリスタル パレス | 7回 | 11回 | 14回 | 39% |
| 山 | 24回 | 38回 | 17回 | 39% |
| 湘南 | 45回 | 73回 | 56回 | 38% |
| フォルトナ デュッセルドルフ | 3回 | 5回 | 3回 | 38% |
| ハノーファー | 3回 | 5回 | 3回 | 38% |
| ボルシア メンヘングラードバッ | 10回 | 17回 | 10回 | 37% |
| 熊本 | 12回 | 21回 | 14回 | 36% |
| 群馬 | 22回 | 39回 | 17回 | 36% |
| 栃木 | 15回 | 28回 | 22回 | 35% |
| 沼津 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
| 宮崎 | 1回 | 2回 | 2回 | 33% |
| いわき | 10回 | 20回 | 12回 | 33% |
| 金沢 | 19回 | 38回 | 25回 | 33% |
| 岩手 | 6回 | 12回 | 2回 | 33% |
| YS横浜 | 1回 | 2回 | 0回 | 33% |
| サウジアラビア | 1回 | 2回 | 5回 | 33% |
| オーストラリア | 1回 | 2回 | 5回 | 33% |
| 大宮 | 15回 | 30回 | 17回 | 33% |
| ホルスタイン キール | 4回 | 8回 | 1回 | 33% |
| 福島 | 1回 | 2回 | 3回 | 33% |
| コロンビア | 1回 | 2回 | 1回 | 33% |
| 横浜C | 17回 | 36回 | 20回 | 32% |
| サウザンプトン | 5回 | 11回 | 10回 | 31% |
| ホッフェンハイム | 10回 | 22回 | 13回 | 31% |
| ブラックバーン ローヴァーズ | 4回 | 9回 | 7回 | 31% |
| ノーウィッチ シティ | 4回 | 9回 | 10回 | 31% |
| クイーンズ パーク レンジャー | 3回 | 7回 | 7回 | 30% |
| ストーク シティ | 3回 | 7回 | 6回 | 30% |
| FCアウグスブルク | 8回 | 19回 | 12回 | 30% |
| 愛媛 | 11回 | 27回 | 18回 | 29% |
| ワトフォード | 4回 | 10回 | 7回 | 29% |
| シャルケ04 | 4回 | 10回 | 10回 | 29% |
| ハイデンハイム | 5回 | 13回 | 6回 | 28% |
| ヘルタBSC | 5回 | 13回 | 6回 | 28% |
| 北九州 | 5回 | 14回 | 9回 | 26% |
| プリマス アーガイル | 1回 | 3回 | 3回 | 25% |
| ハダーズフィールド タウン | 3回 | 9回 | 8回 | 25% |
| ニュルンベルク | 1回 | 3回 | 2回 | 25% |
| エルツゲビルゲ アウエ | 1回 | 3回 | 1回 | 25% |
| ハル シティ | 2回 | 6回 | 7回 | 25% |
| ヤーン レーゲンスブルク | 1回 | 3回 | 2回 | 25% |
| エヴァートン | 3回 | 11回 | 7回 | 21% |
| ダルムシュタット | 2回 | 10回 | 4回 | 17% |
| 鹿児島 | 1回 | 10回 | 4回 | 9% |
| 相模原 | 1回 | 13回 | 7回 | 7% |
| エクアドル | 0回 | 1回 | 2回 | 0% |
| SCパーダーボルン | 0回 | 4回 | 5回 | 0% |
| スペイン | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| カナダ | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| ベネズエラ | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| 讃岐 | 0回 | 4回 | 4回 | 0% |
| セルビア | 0回 | 2回 | 0回 | 0% |
| チリ | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
| ブラウンシュヴァイク | 0回 | 4回 | 0回 | 0% |
| ポーランド | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| セネガル | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 中国 | 0回 | 2回 | 7回 | 0% |
| ロザーハム ユナイテッド | 0回 | 6回 | 2回 | 0% |
| デンマーク | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| ボリビア | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| オスナブルック | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| ポーツマス | 0回 | 3回 | 1回 | 0% |
| ウィーガン アスレティック | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| ガーナ | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| トルコ | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 長野 | 0回 | 2回 | 1回 | 0% |
| イラン | 0回 | 3回 | 4回 | 0% |
| UAE | 0回 | 1回 | 4回 | 0% |
| ダービー カウンティ | 0回 | 4回 | 2回 | 0% |
| ブラックプール | 0回 | 4回 | 4回 | 0% |
| ドイツ | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| イタリア | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| ウィコム ワンダラーズ | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| ウェールズ | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| レバノン | 0回 | 2回 | 2回 | 0% |
| インゴルシュタット | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| 奈良 | 0回 | 2回 | 2回 | 0% |
| カタール | 0回 | 1回 | 4回 | 0% |
「カタール」の対戦チームとの勝ち数と勝率
勝ち数、負け数はそれぞれ「カタール」の数です。
| 対戦チーム | 勝ち数 | 負け数 | 引分け | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| インド | 0回 | 2回 | 2回 | 0% |
| クウェート | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
| オランダ | 0回 | 1回 | 0回 | 0% |
| ウズベキスタン | 0回 | 1回 | 1回 | 0% |
チームの全試合結果 「カタール」 - MEGA BIG
カタールの勝率、対戦チームの勝率、全試合結果を表示しています。勝率には引分けを含んでいません。
「カタール」の全試合結果
| 開催日 | ホーム | 試合結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 第1493回 | カタール | 0 - 0 | ウズベキスタン |
| 第1461回 | カタール | 0 - 0 | インド |
| 第1440回 | クウェート | 0 - 0 | カタール |
| 第1410回 | インド | 0 - 0 | カタール |
| 第1338回 | オランダ | 2 - 0 | カタール |
MEGA BIGの当選条件
毎回、サッカーの試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。90分間の両チームの合計得点が「1点以下」、2は「2点」、3は「3点」、4は「4点以上」として、12試合の結果を予想します。
| 当選 | 当選の条件 |
|---|---|
| 1等 | 12試合一致 (すべて一致) |
| 2等 | 11試合一致 (1試合はずれ) |
| 3等 | 10試合一致 (2試合はずれ) |
| 4等 | 9試合一致 (3試合はずれ) |
| 5等 | 8試合一致 (4試合はずれ) |
| 6等 | 7試合一致 (5試合はずれ) |
キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。前開催回から繰り越された配当金のことで、その配当金は次回の1等配当金に繰り越されます。
「MEGA BIG」の1等の当選金は最高7億円ですが、キャリーオーバーになると次回の当選金が最高12億円になります。
| MEGA BIG とは |
|---|
| MEGA BIG とは |
| MEGA BIG の当選確率 |
| MEGA BIG の買い方 |
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム予想番号) |
| みんなの予想結果 New |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
| 当選数字の分析 |
|---|
| 過去の当選数字 |
| 当選数字の出現回数 |
| 当選数字のパターン |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 試合結果の分析 |
|---|
| チームの勝率 |
| MEGA BIGのランキング |
|---|
| 当選金ベストランキング |
| 当選金ワーストランキング |







