当選数字の合計が14 - MEGA BIG
合計が
14 の当選数字を表示しています。(ボーナス数字は合計していません)
当選回数は
13 回です。
第1256回 MEGA BIG くじ結果 (2021-09-12) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 鹿島 | 0 - 3 | 福岡 | 3 |
0000-00-00 | 2 | C大阪 | 0 - 2 | 札幌 | 2 |
0000-00-00 | 3 | 大分 | 2 - 0 | 湘南 | 2 |
0000-00-00 | 4 | 鳥栖 | 2 - 1 | 清水 | 3 |
0000-00-00 | 5 | 広島 | 1 - 3 | 横浜M | 4 |
0000-00-00 | 6 | 横浜C | 0 - 2 | 浦和 | 2 |
0000-00-00 | 7 | G大阪 | 2 - 3 | 仙台 | 4 |
0000-00-00 | 8 | F東京 | 0 - 1 | 柏 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 愛媛 | 3 - 3 | 大宮 | 4 |
0000-00-00 | 10 | 京都 | 2 - 1 | 琉球 | 3 |
0000-00-00 | 11 | 水戸 | 0 - 3 | 秋田 | 3 |
0000-00-00 | 12 | 東京V | 2 - 0 | 松本 | 2 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 16,623,900円 | 2口 |
---|
3等 | 67,830円 | 70口 |
---|
4等 | 12,150円 | 585口 |
---|
5等 | 3,090円 | 3,817口 |
---|
6等 | 750円 | 18,352口 |
---|
第1251回 MEGA BIG くじ結果 (2021-08-09) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 札幌 | 2 - 1 | 浦和 | 3 |
0000-00-00 | 2 | 横浜C | 2 - 0 | 名古屋 | 2 |
0000-00-00 | 3 | 清水 | 2 - 2 | 横浜M | 4 |
0000-00-00 | 4 | 神戸 | 1 - 2 | 柏 | 3 |
0000-00-00 | 5 | 福岡 | 1 - 1 | 広島 | 2 |
0000-00-00 | 6 | 湘南 | 1 - 2 | 鹿島 | 3 |
0000-00-00 | 7 | C大阪 | 0 - 0 | 仙台 | 1 |
0000-00-00 | 8 | 鳥栖 | 1 - 0 | F東京 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 甲府 | 2 - 2 | 磐田 | 4 |
0000-00-00 | 10 | 新潟 | 2 - 2 | 大宮 | 4 |
0000-00-00 | 11 | 秋田 | 1 - 4 | 松本 | 4 |
0000-00-00 | 12 | 山形 | 3 - 1 | 千葉 | 4 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 13,132,680円 | 4口 |
---|
3等 | 66,990円 | 112口 |
---|
4等 | 12,270円 | 916口 |
---|
5等 | 3,090円 | 6,060口 |
---|
6等 | 780円 | 28,605口 |
---|
第1230回 MEGA BIG くじ結果 (2021-03-21) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 札幌 | 3 - 4 | 神戸 | 4 |
0000-00-00 | 2 | F東京 | 2 - 1 | 仙台 | 3 |
0000-00-00 | 3 | 柏 | 1 - 2 | 清水 | 3 |
0000-00-00 | 4 | 鳥栖 | 0 - 0 | 福岡 | 1 |
0000-00-00 | 5 | 徳島 | 2 - 1 | 横浜C | 3 |
0000-00-00 | 6 | 大分 | 1 - 3 | 広島 | 4 |
0000-00-00 | 7 | 浦和 | 0 - 5 | 川崎 | 4 |
0000-00-00 | 8 | 湘南 | 0 - 0 | C大阪 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 鹿島 | 0 - 1 | 名古屋 | 1 |
0000-00-00 | 10 | 琉球 | 3 - 1 | 長崎 | 4 |
0000-00-00 | 11 | 北九州 | 1 - 1 | 秋田 | 2 |
0000-00-00 | 12 | 山形 | 1 - 2 | 栃木 | 3 |
1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
---|
2等 | 6,791,070円 | 7口 |
---|
3等 | 78,030円 | 87口 |
---|
4等 | 13,200円 | 770口 |
---|
5等 | 3,180円 | 5,323口 |
---|
6等 | 780円 | 25,875口 |
---|
第1228回 MEGA BIG くじ結果 (2021-03-14) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 横浜C | 1 - 4 | C大阪 | 4 |
0000-00-00 | 2 | 徳島 | 1 - 2 | 福岡 | 3 |
0000-00-00 | 3 | 神戸 | 0 - 1 | 名古屋 | 1 |
0000-00-00 | 4 | 湘南 | 3 - 1 | 仙台 | 4 |
0000-00-00 | 5 | 鹿島 | 1 - 1 | 広島 | 2 |
0000-00-00 | 6 | 川崎 | 1 - 0 | 柏 | 1 |
0000-00-00 | 7 | 横浜M | 3 - 0 | 浦和 | 3 |
0000-00-00 | 8 | 清水 | 0 - 0 | 鳥栖 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 大分 | 1 - 1 | F東京 | 2 |
0000-00-00 | 10 | 松本 | 1 - 1 | 山形 | 2 |
0000-00-00 | 11 | 山 | 1 - 2 | 新潟 | 3 |
0000-00-00 | 12 | 磐田 | 3 - 2 | 水戸 | 4 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 16,360,170円 | 3口 |
---|
3等 | 79,650円 | 88口 |
---|
4等 | 12,300円 | 853口 |
---|
5等 | 3,150円 | 5,547口 |
---|
6等 | 780円 | 26,809口 |
---|
第1226回 MEGA BIG くじ結果 (2021-03-06) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 仙台 | 1 - 5 | 川崎 | 4 |
0000-00-00 | 2 | 清水 | 2 - 2 | 福岡 | 4 |
0000-00-00 | 3 | 徳島 | 1 - 1 | 神戸 | 2 |
0000-00-00 | 4 | 横浜C | 1 - 2 | 大分 | 3 |
0000-00-00 | 5 | 名古屋 | 1 - 0 | 札幌 | 1 |
0000-00-00 | 6 | 柏 | 2 - 1 | 湘南 | 3 |
0000-00-00 | 7 | F東京 | 3 - 2 | C大阪 | 4 |
0000-00-00 | 8 | 鳥栖 | 2 - 0 | 浦和 | 2 |
0000-00-00 | 9 | G大阪 | 0 - 0 | 鹿島 | * |
0000-00-00 | 10 | 横浜M | 3 - 3 | 広島 | 4 |
0000-00-00 | 11 | 岡山 | 0 - 1 | 金沢 | 1 |
0000-00-00 | 12 | 琉球 | 2 - 1 | 山 | 3 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 4,506,930円 | 10口 |
---|
3等 | 26,370円 | 244口 |
---|
4等 | 4,380円 | 2,199口 |
---|
5等 | 1,140円 | 13,902口 |
---|
6等 | 330円 | 57,189口 |
---|
第1224回 MEGA BIG くじ結果 (2021-02-28) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 浦和 | 1 - 1 | F東京 | 2 |
0000-00-00 | 2 | 大分 | 1 - 1 | 徳島 | 2 |
0000-00-00 | 3 | 札幌 | 5 - 1 | 横浜C | 4 |
0000-00-00 | 4 | 鹿島 | 1 - 3 | 清水 | 4 |
0000-00-00 | 5 | C大阪 | 2 - 0 | 柏 | 2 |
0000-00-00 | 6 | 広島 | 1 - 1 | 仙台 | 2 |
0000-00-00 | 7 | 湘南 | 0 - 1 | 鳥栖 | 1 |
0000-00-00 | 8 | 神戸 | 1 - 0 | G大阪 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 福岡 | 1 - 2 | 名古屋 | 3 |
0000-00-00 | 10 | 千葉 | 1 - 1 | 甲府 | 2 |
0000-00-00 | 11 | 長崎 | 2 - 1 | 金沢 | 3 |
0000-00-00 | 12 | 群馬 | 2 - 1 | 秋田 | 3 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 14,868,000円 | 3口 |
---|
3等 | 91,020円 | 70口 |
---|
4等 | 12,450円 | 766口 |
---|
5等 | 3,120円 | 5,072口 |
---|
6等 | 780円 | 24,446口 |
---|
第1214回 MEGA BIG くじ結果 (2020-12-27) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | レスター
シティ | 2 - 2 | マンチェスター
ユナイテッド | 4 |
0000-00-00 | 2 | アストン
ヴィラ | 3 - 0 | クリスタル
パレス | 3 |
0000-00-00 | 3 | フラム | 0 - 0 | サウザンプトン | 1 |
0000-00-00 | 4 | アーセナル | 3 - 1 | チェルシー | 4 |
0000-00-00 | 5 | マンチェスター
シティ | 2 - 0 | ニューカッスル
ユナイテッド | 2 |
0000-00-00 | 6 | シェフィールド
ユナイテッド | 0 - 1 | エヴァートン | 1 |
0000-00-00 | 7 | AFCボーンマウス | 0 - 0 | ミルウォール | * |
0000-00-00 | 8 | クイーンズ
パーク
レンジャー | 0 - 2 | スウォンジー
シティ | 2 |
0000-00-00 | 9 | ワトフォード | 1 - 0 | ノーウィッチ
シティ | 1 |
0000-00-00 | 10 | ブリストル
シティー | 2 - 1 | ウィコム
ワンダラーズ | 3 |
0000-00-00 | 11 | レディング | 2 - 1 | ルートン
タウン | 3 |
0000-00-00 | 12 | バーンズリー | 2 - 1 | ハダーズフィールド
タウン | 3 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 4,504,710円 | 10口 |
---|
3等 | 23,640円 | 272口 |
---|
4等 | 4,080円 | 2,354口 |
---|
5等 | 1,140円 | 13,908口 |
---|
6等 | 330円 | 57,747口 |
---|
第1210回 MEGA BIG くじ結果 (2020-12-06) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 柏 | 0 - 1 | 名古屋 | 1 |
0000-00-00 | 2 | 札幌 | 1 - 3 | C大阪 | 4 |
0000-00-00 | 3 | 清水 | 2 - 2 | 川崎 | 4 |
0000-00-00 | 4 | 大分 | 0 - 2 | 仙台 | 2 |
0000-00-00 | 5 | 湘南 | 1 - 2 | G大阪 | 3 |
0000-00-00 | 6 | 横浜C | 1 - 1 | 鳥栖 | 2 |
0000-00-00 | 7 | 琉球 | 1 - 1 | 岡山 | 2 |
0000-00-00 | 8 | 水戸 | 1 - 0 | 徳島 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 磐田 | 2 - 0 | 大宮 | 2 |
0000-00-00 | 10 | 山 | 4 - 1 | 北九州 | 4 |
0000-00-00 | 11 | 愛媛 | 0 - 1 | 京都 | 1 |
0000-00-00 | 12 | 千葉 | 1 - 0 | 甲府 | 1 |
1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
---|
2等 | 8,700,264円 | 5口 |
---|
3等 | 107,181円 | 58口 |
---|
4等 | 13,080円 | 717口 |
---|
5等 | 3,150円 | 4,911口 |
---|
6等 | 780円 | 23,862口 |
---|
第1206回 MEGA BIG くじ結果 (2020-11-22) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 札幌 | 5 - 1 | 清水 | 4 |
0000-00-00 | 2 | 大分 | 1 - 0 | 川崎 | 1 |
0000-00-00 | 3 | 仙台 | 1 - 3 | 鹿島 | 4 |
0000-00-00 | 4 | C大阪 | 0 - 1 | 広島 | 1 |
0000-00-00 | 5 | 名古屋 | 3 - 1 | 湘南 | 4 |
0000-00-00 | 6 | 浦和 | 1 - 2 | G大阪 | 3 |
0000-00-00 | 7 | 福岡 | 1 - 1 | 山形 | 2 |
0000-00-00 | 8 | 愛媛 | 0 - 1 | 群馬 | 1 |
0000-00-00 | 9 | 東京V | 2 - 1 | 山 | 3 |
0000-00-00 | 10 | 松本 | 1 - 0 | 岡山 | 1 |
0000-00-00 | 11 | 大宮 | 0 - 0 | 町田 | 1 |
0000-00-00 | 12 | 京都 | 2 - 0 | 徳島 | 2 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 10,996,371円 | 4口 |
---|
3等 | 82,734円 | 76口 |
---|
4等 | 12,960円 | 728口 |
---|
5等 | 3,210円 | 4,977口 |
---|
6等 | 780円 | 23,796口 |
---|
第1183回 MEGA BIG くじ結果 (2020-08-30) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 神戸 | 3 - 3 | 横浜M | 4 |
0000-00-00 | 2 | 札幌 | 0 - 0 | 名古屋 | 1 |
0000-00-00 | 3 | 浦和 | 2 - 1 | 大分 | 3 |
0000-00-00 | 4 | 川崎 | 5 - 0 | 清水 | 4 |
0000-00-00 | 5 | 広島 | 1 - 1 | 仙台 | 2 |
0000-00-00 | 6 | 柏 | 2 - 3 | 鹿島 | 4 |
0000-00-00 | 7 | G大阪 | 1 - 3 | F東京 | 4 |
0000-00-00 | 8 | 横浜C | 1 - 2 | C大阪 | 3 |
0000-00-00 | 9 | 甲府 | 0 - 1 | 栃木 | 1 |
0000-00-00 | 10 | 長崎 | 1 - 0 | 大宮 | 1 |
0000-00-00 | 11 | 松本 | 1 - 3 | 徳島 | 4 |
0000-00-00 | 12 | 山 | 1 - 3 | 金沢 | 4 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 7,208,895円 | 7口 |
---|
3等 | 83,763円 | 86口 |
---|
4等 | 12,420円 | 871口 |
---|
5等 | 3,120円 | 5,776口 |
---|
6等 | 780円 | 27,671口 |
---|
第1168回 MEGA BIG くじ結果 (2020-06-28) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | 東京V | 1 - 1 | 町田 | 2 |
0000-00-00 | 2 | 愛媛 | 4 - 3 | 徳島 | 4 |
0000-00-00 | 3 | 山形 | 1 - 0 | 栃木 | 1 |
0000-00-00 | 4 | 群馬 | 1 - 3 | 水戸 | 4 |
0000-00-00 | 5 | 長崎 | 2 - 1 | 北九州 | 3 |
0000-00-00 | 6 | 千葉 | 0 - 1 | 大宮 | 1 |
0000-00-00 | 7 | 岡山 | 2 - 2 | 山 | 4 |
0000-00-00 | 8 | 京都 | 2 - 0 | 磐田 | 2 |
0000-00-00 | 9 | 琉球 | 1 - 1 | 福岡 | 2 |
0000-00-00 | 10 | 甲府 | 3 - 3 | 新潟 | 4 |
0000-00-00 | 11 | 金沢 | 0 - 0 | 松本 | 1 |
0000-00-00 | 12 | 岐阜 | 0 - 0 | 今治 | 1 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 19,518,345円 | 1口 |
---|
3等 | 75,384円 | 37口 |
---|
4等 | 13,320円 | 316口 |
---|
5等 | 3,060円 | 2,300口 |
---|
6等 | 780円 | 10,601口 |
---|
第1167回 MEGA BIG くじ結果 (2020-06-22) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | RBライプツィヒ | 0 - 2 | ボルシア
ドルトムント | 2 |
0000-00-00 | 2 | FSVマインツ05 | 3 - 1 | ヴェルダー
ブレーメン | 4 |
0000-00-00 | 3 | 1.FCケルン | 1 - 1 | アイントラハト
フランクフルト | 2 |
0000-00-00 | 4 | バイエルン
ミュンヘン | 3 - 1 | SCフライブルク | 4 |
0000-00-00 | 5 | ヘルタBSC | 2 - 0 | バイヤー
レヴァークーゼン | 2 |
0000-00-00 | 6 | ホッフェンハイム | 4 - 0 | ウニオン
ベルリン | 4 |
0000-00-00 | 7 | シャルケ04 | 1 - 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 |
0000-00-00 | 8 | SCパーダーボルン | 1 - 3 | ボルシア
メンヘングラードバッ | 4 |
0000-00-00 | 9 | フォルトナ
デュッセルドルフ | 1 - 1 | FCアウグスブルク | 2 |
0000-00-00 | 10 | ニュルンベルク | 0 - 6 | シュツットガルト | 4 |
0000-00-00 | 11 | エルツゲビルゲ
アウエ | 2 - 1 | ハノーファー | 3 |
0000-00-00 | 12 | ザンクト
パウリ | 1 - 1 | ヤーン
レーゲンスブルク | 2 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 20,569,626円 | 1口 |
---|
3等 | 83,901円 | 35口 |
---|
4等 | 13,380円 | 328口 |
---|
5等 | 3,120円 | 2,339口 |
---|
6等 | 780円 | 11,361口 |
---|
第1158回 MEGA BIG くじ結果 (2020-03-08) |
---|
開催日 | No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
---|
0000-00-00 | 1 | バイヤー
レヴァークーゼン | 4 - 0 | アイントラハト
フランクフルト | 4 |
0000-00-00 | 2 | ヘルタBSC | 2 - 2 | ヴェルダー
ブレーメン | 4 |
0000-00-00 | 3 | VfLヴォルフスブルク | 0 - 0 | RBライプツィヒ | 1 |
0000-00-00 | 4 | シャルケ04 | 1 - 1 | ホッフェンハイム | 2 |
0000-00-00 | 5 | ボルシア
メンヘングラードバッ | 1 - 2 | ボルシア
ドルトムント | 3 |
0000-00-00 | 6 | SCフライブルク | 3 - 1 | ウニオン
ベルリン | 4 |
0000-00-00 | 7 | リヴァプール | 2 - 1 | AFCボーンマウス | 3 |
0000-00-00 | 8 | サウザンプトン | 0 - 1 | ニューカッスル
ユナイテッド | 1 |
0000-00-00 | 9 | バーンリーFC | 1 - 1 | トテナム
ホットスパー | 2 |
0000-00-00 | 10 | アーセナル | 1 - 0 | ウェストハム
ユナイテッド | 1 |
0000-00-00 | 11 | シェフィールド
ユナイテッド | 1 - 0 | ノーウィッチ
シティ | 1 |
0000-00-00 | 12 | ウルヴァーハンプトン
ワンダラ | 0 - 0 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 1 |
1等 | 0円 | 0口 |
---|
2等 | 20,249,103円 | 1口 |
---|
3等 | 90,396円 | 32口 |
---|
4等 | 13,350円 | 327口 |
---|
5等 | 3,270円 | 2,242口 |
---|
6等 | 780円 | 10,950口 |
---|
MEGA BIGの当選条件
毎回、試合はホーム、アウェイのチームが決まっており、試合結果を自動予想します。
90分間の両チームの合計得点が「1点以下」、2は「2点」、3は「3点」、4は「4点以上」として、12試合の結果を予想します。
当選 | 当選の条件 |
---|
1等 | すべて一致 |
2等 | 1試合はずれ |
3等 | 2試合はずれ |
4等 | 3試合はずれ |
5等 | 4試合はずれ |
6等 | 5試合はずれ |

BIGの当選結果速報・分析

100円BIGの当選結果速報・分析

BIG1000の当選結果速報・分析

mini BIGの当選結果速報・分析
Copyright (C) MEGA BIG通信 All Rights Reserved