MEGA BIG 過去の当選番号結果 (第1451回 ~ 第1500回)
第1451回 ~ 第1500回の各数字の当選回数
MEGA BIGの過去50回の各数字の当選回数です。ホームチームが勝ちの場合は「1」、ホームチームが負けの場合は「2」、引き分けの場合は「0」です。
は当選回数の多い数字、 は当選回数の少ない数字です。
| 回号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1451回 ~ 第1500回 の当選回数 | 7回 | 104回 | 108回 | 92回 | 133回 |
第1451回 ~ 第1500回の過去の当選番号結果
MEGA BIGの過去の当選番号結果です。| 回号 | 抽選日 | 当選数字 | 1等 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1451回 | 2024-05-06(月) | 4 1 2 4 3 4 3 3 3 3 4 1 | 0口 | 0円 |
| 第1452回 | 2024-05-12(日) | 4 4 1 3 1 3 4 4 4 1 3 3 | 0口 | 0円 |
| 第1454回 | 2024-05-19(日) | 2 2 4 2 3 3 2 1 4 3 4 3 | 0口 | 0円 |
| 第1456回 | 2024-05-28(火) | 3 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 2 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 第1457回 | 2024-06-02(日) | 2 4 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 | 0口 | 0円 |
| 第1459回 | 2024-06-07(金) | 2 4 1 4 3 2 4 4 2 1 3 2 | 0口 | 0円 |
| 第1460回 | 2024-06-09(日) | 2 3 4 1 4 2 1 1 2 1 1 3 | 0口 | 0円 |
| 第1461回 | 2024-06-12(水) | 4 1 2 2 3 4 2 3 1 4 4 4 | 0口 | 0円 |
| 第1462回 | 2024-06-16(日) | 4 4 3 2 3 2 2 2 2 1 4 3 | 0口 | 0円 |
| 第1463回 | 2024-06-23(日) | 1 3 3 4 1 1 1 4 2 1 1 4 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 第1465回 | 2024-06-30(日) | 1 3 3 1 4 4 3 1 4 2 4 4 | 0口 | 0円 |
| 第1466回 | 2024-07-07(日) | 2 4 4 4 4 2 1 4 3 4 1 1 | 0口 | 0円 |
| 第1467回 | 2024-07-10(水) | 2 4 1 4 4 2 3 2 4 4 2 4 | 0口 | 0円 |
| 第1468回 | 2024-07-14(日) | 2 1 1 1 4 2 3 2 4 2 1 2 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 第1471回 | 2024-08-07(水) | 1 1 3 1 * 2 4 3 1 4 4 3 | 0口 | 0円 |
| 第1472回 | 2024-08-11(日) | 4 1 1 2 3 2 1 3 3 3 1 2 | 0口 | 0円 |
| 第1473回 | 2024-08-17(土) | 1 4 4 1 3 4 3 4 1 4 1 2 | 0口 | 0円 |
| 第1475回 | 2024-08-27(火) | 4 4 3 2 1 * 3 2 2 1 1 1 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 第1476回 | 2024-09-01(日) | 4 4 * * * 3 2 4 * 2 1 2 | 269口 | 24,800,430円 |
| 第1478回 | 2024-09-08(日) | 2 4 2 2 1 1 4 1 4 3 1 3 | 0口 | 0円 |
| 第1480回 | 2024-09-20(金) | 4 2 4 4 3 4 4 1 3 1 3 3 | 0口 | 0円 |
| 第1481回 | 2024-09-22(日) | 1 2 2 2 4 1 1 4 3 4 4 1 | 0口 | 0円 |
| 第1483回 | 2024-09-29(日) | 2 2 4 2 1 2 1 1 3 2 2 1 | 0口 | 0円 |
| 第1484回 | 2024-10-02(水) | 1 4 3 2 2 1 4 1 2 4 2 4 | 0口 | 0円 |
| 第1485回 | 2024-10-06(日) | 4 2 1 1 3 4 4 2 3 3 2 4 | 0口 | 0円 |
| 第1486回 | 2024-10-13(日) | 3 1 4 2 3 4 3 4 3 3 2 4 | 0口 | 0円 |
| 第1487回 | 2024-10-20(日) | 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 第1488回 | 2024-10-23(水) | 2 3 2 4 1 4 2 1 2 4 1 4 | 0口 | 0円 |
| 第1489回 | 2024-10-27(日) | 4 3 3 4 2 4 4 2 2 1 1 2 | 0口 | 0円 |
| 第1490回 | 2024-11-03(日) | 4 1 2 3 2 3 2 3 1 4 1 3 | 1口 | 827,360,880円 |
| 第1491回 | 2024-11-06(水) | 3 1 4 2 1 1 4 4 4 4 1 4 | 0口 | 0円 |
| 第1492回 | 2024-11-10(日) | 2 3 1 1 2 2 4 2 3 3 1 1 | 0口 | 0円 |
| 第1493回 | 2024-11-16(土) | 1 1 4 4 4 3 4 4 1 2 3 1 | 0口 | 0円 |
| 第1495回 | 2024-11-24(日) | 2 4 4 4 1 1 3 4 3 3 4 4 | 0口 | 0円 |
| 第1496回 | 2024-11-27(水) | 2 2 4 3 1 1 1 1 4 4 4 1 | 0口 | 0円 |
| 第1498回 | 2024-12-02(月) | 4 1 4 2 2 4 3 4 2 2 4 3 | 0口 | 0円 |
| 第1500回 | 2024-12-09(月) | 4 4 2 4 2 3 1 2 * 2 4 4 | 0口 | 0円 |
スポンサーリンク
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
| 10 | フラム | 1 - 1 | アーセナル | 2 |
| 11 | レスター シティ | 2 - 2 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 4 |
| 12 | クリスタル パレス | 2 - 2 | マンチェスター シティ | 4 |
| 等級 | 当選金 | 当選口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 0 円 | 0 口 |
| 2等 | 4,093,560 円 | 16 口 |
| 3等 | 24,030 円 | 225 口 |
| 4等 | 4,170 円 | 1,943 口 |
| 5等 | 1,170 円 | 11,445 口 |
| 6等 | 330 円 | 48,434 口 |
| 第1500回 MEGA BIG くじ結果 2024年12月9日(月) | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | くじ結果 |
| 1 | バイエルン ミュンヘン | 4 - 2 | ハイデンハイム | 4 |
| 2 | アイントラハト フランクフルト | 2 - 2 | FCアウグスブルク | 4 |
| 3 | ボルシア メンヘングラードバッ | 1 - 1 | ボルシア ドルトムント | 2 |
| 4 | VfLヴォルフスブルク | 4 - 3 | FSVマインツ05 | 4 |
| 5 | ホッフェンハイム | 1 - 1 | SCフライブルク | 2 |
| 6 | バイヤー レヴァークーゼン | 2 - 1 | ザンクト パウリ | 3 |
| 7 | ボーフム | 0 - 1 | ヴェルダー ブレーメン | 1 |
| 8 | ホルスタイン キール | 0 - 2 | RBライプツィヒ | 2 |
| 9 | エヴァートン | 0 - 0 | リヴァプール | * |
